Para acessar a visualização das tabelas, acesse o menu "Financeiro" através de um dispositivo com tela de visualização maior.
Receita |
Valor (R$) | Mês de Referência |
---|---|---|
Soma total | Mês de Referência | |
Transferência Conta Poupança | R$ 34.200,00 | Março |
Repasse Variados (Seguro, Limpeza Sede, Pagamento Informativo) | R$ 10.450,00 | Março |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Mensalidades | R$ 62.187,40 | Março |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Convênio Cartão | R$ 478.422,83 | Março |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Convênio Cartão | R$ 526.901,95 | Fevereiro |
Repasse Variados (Seguro, Limpeza Sede, Pagamento Informativo) | R$ 14.473,22 | Fevereiro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Mensalidades | R$ 77.315,70 | Fevereiro |
Transferência Conta Poupança | R$ 130.000,00 | Janeiro |
Repasse Variados (Seguro, Limpeza Sede, Pagamento Informativo) | R$ 9.800,00 | Janeiro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Mensalidades | R$ 238,37 | Janeiro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Convênio Cartão | R$ 44.395,19 | Janeiro |
Repasse Variados (Seguro, Limpeza Sede, Pagamento Informativo) | R$ 5.470,00 | Dezembro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Mensalidades | R$ 143.962,29 | Dezembro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Convênio Cartão | R$ 1.100.645,95 | Dezembro |
Repasse Variados (Seguro, Limpeza Sede, Pagamento Informativo) | R$ 4.350,00 | Novembro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Mensalidades | R$ 64.756,16 | Novembro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Convênio Cartão | R$ 654.780,95 | Novembro |
Repasse Variados (Seguro, Limpeza Sede, Pagamento Informativo) | R$ 6.000,00 | Outubro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Mensalidades | R$ 73.097,58 | Outubro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Convênio Cartão | R$ 594.551,20 | Outubro |
Repasse Variados (Seguro, Limpeza Sede, Pagamento Informativo) | R$ 3.400,00 | Setembro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Mensalidades | R$ 82.145,69 | Setembro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Convênio Cartão | R$ 599.430,93 | Setembro |
Repasse Variados (Seguro, Limpeza Sede, Pagamento Informativo) | R$ 5.450,00 | Agosto |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Mensalidades | R$ 64.577,39 | Agosto |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Convênio Cartão | R$ 548.470,30 | Agosto |
Repasse Variados (Seguro, Limpeza Sede, Pagamento Informativo) | R$ 4.449,00 | Julho |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Mensalidades | R$ 8.191,39 | Julho |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Convênio Cartão | R$ 603.923,24 | Julho |
Repasse Variados (Seguro, Limpeza Sede, Pagamento Informativo) | R$ 11.000,00 | Junho |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Mensalidades | R$ 72.804,52 | Junho |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Convênio Cartão | R$ 553.653,54 | Junho |
Repasse Variados (Seguro, Limpeza Sede, Pagamento Informativo) | R$ 5.900,00 | Maio |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Mensalidades | R$ 63.298,86 | Maio |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Convênio Cartão | R$ 528.443,63 | Maio |
Repasse Variados (Seguro, Limpeza Sede, Pagamento Informativo) | R$ 6.450,00 | Abril |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Mensalidades | R$ 71.487,03 | Abril |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Convênio Cartão | R$ 516.316,45 | Abril |
Repasse Variados (Seguro, Limpeza Sede, Pagamento Informativo) | R$ 7.800,00 | Março |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Mensalidades | R$ 68.074,52 | Março |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Convênio Cartão | R$ 514.868,24 | Março |
Transferência Conta Poupança | R$ 6.500,00 | Fevereiro |
Repasse Variados (Seguro, Limpeza Sede, Pagamento Informativo) | R$ 8.350,00 | Fevereiro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Mensalidades | R$ 67.361,83 | Fevereiro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Convênio Cartão | R$ 506.770,58 | Fevereiro |
Transferência Conta Poupança | R$ 24.700,00 | Janeiro |
Repasse Variados (Seguro, Limpeza Sede, Pagamento Informativo) | R$ 8.050,00 | Janeiro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Mensalidades | R$ 8.854,99 | Janeiro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Convênio Cartão | R$ 48.801,44 | Janeiro |
Transferência Conta Poupança | R$ 47.000,00 | Dezembro |
Repasse Variados (Seguro, Limpeza Sede, Pagamento Informativo) | R$ 2.200,00 | Dezembro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Mensalidades | R$ 124.418,43 | Dezembro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Convênio Cartão | R$ 983.537,26 | Dezembro |
Transferência Conta Poupança | R$ 8.000,00 | Novembro |
Repasse Variados (Seguro, Limpeza Sede, Pagamento Informativo) | R$ 3.050,00 | Novembro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Mensalidades | R$ 76.130,56 | Novembro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Convênio Cartão | R$ 562.951,31 | Novembro |
Transferência Conta Poupança | R$ 75.000,00 | Outubro |
Repasse Variados (Seguro, Limpeza Sede, Pagamento Informativo) | R$ 5.623,04 | Outubro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Mensalidades | R$ 68.159,09 | Outubro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Convênio Cartão | R$ 521.425,58 | Outubro |
Transferência Conta Poupança | R$ 27.000,00 | Setembro |
Repasse Variados (Seguro, Limpeza Sede, Pagamento Informativo) | R$ 3.319,90 | Setembro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Convênio Cartão | R$ 57.715,64 | Setembro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Mensalidades | R$ 514.936,63 | Setembro |
Repasse Variados (Seguro, Limpeza Sede, Pagamento Informativo) | R$ 6.950,00 | Agosto |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Mensalidades | R$ 76.102,18 | Agosto |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Convênio Cartão | R$ 566.910,66 | Agosto |
Transferência Conta Poupança | R$ 11.000,00 | Julho |
Repasse Variados (Seguro, Limpeza Sede, Pagamento Informativo) | R$ 6.950,00 | Julho |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Mensalidades | R$ 67.409,78 | Julho |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Convênio Cartão | R$ 527.515,35 | Julho |
Transferência Conta Poupança | R$ 10.000,00 | Junho |
Repasse Variados (Seguro, Limpeza Sede, Pagamento Informativo) | R$ 8.200,00 | Junho |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Mensalidades | R$ 67.322,90 | Junho |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Convênio Cartão | R$ 508.528,64 | Junho |
Transferência Conta Poupança | R$ 12.000,00 | Maio |
Repasse Variados (Seguro, Limpeza Sede, Pagamento Informativo) | R$ 7.450,00 | Maio |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Mensalidades | R$ 67.655,94 | Maio |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Convênio Cartão | R$ 504.135,51 | Maio |
Transferência Conta Poupança | R$ 12.500,00 | Abril |
Repasse Variados (Seguro, Limpeza Sede, Pagamento Informativo) | R$ 4.620,00 | Abril |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Mensalidades | R$ 59.083,99 | Abril |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Convênio Cartão | R$ 453.521,89 | Abril |
Transferência Conta Poupança | R$ 20.000,00 | Março |
Repasse Variados (Seguro, Limpeza Sede, Pagamento Informativo) | R$ 7.200,00 | Março |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Mensalidades | R$ 70.916,64 | Março |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Convênio Cartão | R$ 488.766,63 | Março |
Repasse Variados (Seguro, Limpeza Sede, Pagamento Informativo) | R$ 5.500,00 | Fevereiro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Mensalidades | R$ 63.509,22 | Fevereiro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Convênio Cartão | R$ 449.792,38 | Fevereiro |
Transferência Conta Poupança | R$ 22.000,00 | Janeiro |
Repasse Variados (Seguro, Limpeza Sede, Pagamento Informativo) | R$ 5.200,00 | Janeiro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Mensalidades | R$ 388,43 | Janeiro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Convênio Cartão | R$ 11.064,30 | Janeiro |
Transferência Conta Poupança | R$ 25.000,00 | Novembro |
Repasse Variados (Seguro, Limpeza Sede, Pagamento Informativo) | R$ 4.550,00 | Novembro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Mensalidades | R$ 68.195,87 | Novembro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Convênio Cartão | R$ 534.701,80 | Novembro |
Transferência Conta Poupança | R$ 41.500,00 | Outubro |
Repasse Variados (Seguro, Limpeza Sede, Pagamento Informativo) | R$ 3.720,00 | Outubro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Mensalidades | R$ 67.924,66 | Outubro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Convênio Cartão | R$ 529.724,46 | Outubro |
Transferência Conta Poupança | R$ 32.500,00 | Setembro |
Repasse Variados (Seguro, Limpeza Sede, Pagamento Informativo) | R$ 4.750,01 | Setembro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Mensalidades | R$ 60.987,30 | Setembro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Convênio Cartão | R$ 515.030,09 | Setembro |
Transferência Conta Poupança | R$ 31.000,00 | Agosto |
Repasse Variados (Seguro, Limpeza Sede, Pagamento Informativo) | R$ 3.455,00 | Agosto |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Mensalidades | R$ 74.554,22 | Agosto |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Convênio Cartão | R$ 547.092,84 | Agosto |
Transferência Conta Poupança | R$ 10.000,00 | Julho |
Repasse Variados (Seguro, Limpeza Sede, Pagamento Informativo) | R$ 5.300,00 | Julho |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Mensalidades | R$ 61.528,54 | Julho |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Convênio Cartão | R$ 504.514,88 | Julho |
Repasse Variados (Seguro, Limpeza Sede, Pagamento Informativo) | R$ 4.950,00 | Junho |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Mensalidades | R$ 69.058,74 | Junho |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Convênio Cartão | R$ 520.663,58 | Junho |
Transferência Conta Poupança | R$ 15.000,00 | Maio |
Repasse Variados (Seguro, Limpeza Sede, Pagamento Informativo) | R$ 10.750,01 | Maio |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Mensalidades | R$ 74.072,88 | Maio |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Convênio Cartão | R$ 508.660,73 | Maio |
Transferência Conta Poupança | R$ 27.000,00 | Abril |
Repasse Variados (Seguro, Limpeza Sede, Pagamento Informativo) | R$ 4.250,00 | Abril |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Mensalidades | R$ 68.245,36 | Abril |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Convênio Cartão | R$ 452.581,17 | Abril |
Transferência Conta Poupança | R$ 10.000,00 | Março |
Repasse Variados (Seguro, Limpeza Sede, Pagamento Informativo) | R$ 5.800,00 | Março |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Mensalidades | R$ 59.329,52 | Março |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Convênio Cartão | R$ 426.100,77 | Março |
Repasse Variados (Seguro, Limpeza Sede, Pagamento Informativo) | R$ 4.600,00 | Fevereiro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Mensalidades | R$ 70.450,90 | Fevereiro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Convênio Cartão | R$ 424.325,06 | Fevereiro |
Repasse Variados (Seguro, Limpeza Sede, Pagamento Informativo) | R$ 5.550,00 | Janeiro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Mensalidades | R$ 6.016,01 | Janeiro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Convênio Cartão | R$ 28.199,19 | Janeiro |
Transferência Conta Poupança | R$ 175.000,00 | Dezembro |
Repasse Variados (Seguro, Limpeza Sede, Pagamento Informativo) | R$ 2.100,00 | Dezembro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Mensalidades | R$ 109.125,37 | Dezembro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Convênio Cartão | R$ 815.268,61 | Dezembro |
Transferência Conta Poupança | R$ 5.000,00 | Novembro |
Repasse Variados (Seguro, Limpeza Sede, Pagamento Informativo) | R$ 3.303,41 | Novembro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Mensalidades | R$ 67.929,14 | Novembro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Convênio Cartão | R$ 475.614,88 | Novembro |
Transferência Conta Poupança | R$ 5.000,00 | Outubro |
Repasse Variados (Seguro, Limpeza Sede, Pagamento Informativo) | R$ 3.650,00 | Outubro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Mensalidades | R$ 61.623,86 | Outubro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Convênio Cartão | R$ 464.992,14 | Outubro |
Transferência Conta Poupança | R$ 5.000,00 | Setembro |
Repasse Variados (Seguro, Limpeza Sede, Pagamento Informativo) | R$ 2.704,23 | Setembro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Mensalidades | R$ 62.177,55 | Setembro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Convênio Cartão | R$ 471.440,50 | Setembro |
Transferência Conta Poupança | R$ 9.000,00 | Agosto |
Repasse Variados (Seguro, Limpeza Sede, Pagamento Informativo) | R$ 3.950,00 | Agosto |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Mensalidades | R$ 62.125,70 | Agosto |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Convênio Cartão | R$ 447.373,18 | Agosto |
Transferência Conta Poupança | R$ 9.500,00 | Julho |
Repasse Variados (Seguro, Limpeza Sede, Pagamento Informativo) | R$ 3.250,00 | Julho |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Mensalidades | R$ 61.552,72 | Julho |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Convênio Cartão | R$ 435.689,99 | Julho |
Repasse Variados (Seguro, Limpeza Sede, Pagamento Informativo) | R$ 4.650,00 | Junho |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Mensalidades | R$ 62.288,93 | Junho |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Convênio Cartão | R$ 428.144,81 | Junho |
Repasse Variados (Seguro, Limpeza Sede, Pagamento Informativo) | R$ 1.950,00 | Maio |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Mensalidades | R$ 61.556,79 | Maio |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Convênio Cartão | R$ 406.700,49 | Maio |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Mensalidades | R$ 55.662,00 | Abril |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Convênio Cartão | R$ 390.924,07 | Abril |
Transferência Conta Poupança | R$ 8.500,00 | Março |
Repasse Variados (Seguro, Limpeza Sede, Pagamento Informativo) | R$ 300,00 | Março |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Mensalidades | R$ 62.530,26 | Março |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Convênio Cartão | R$ 397.189,07 | Março |
Repasse Variados (Seguro, Limpeza Sede, Pagamento Informativo) | R$ 2.355,00 | Fevereiro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Mensalidades | R$ 58.239,06 | Fevereiro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Convênio Cartão | R$ 374.586,54 | Fevereiro |
Repasse Variados (Seguro, Limpeza Sede, Pagamento Informativo) | R$ 2.150,00 | Janeiro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Mensalidades | R$ 60.322,24 | Janeiro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Convênio Cartão | R$ 355.487,09 | Janeiro |
Transferência Conta Poupança | R$ 144.800,00 | Dezembro |
Repasse Variados (Seguro, Limpeza Sede, Pagamento Informativo) | R$ 850,00 | Dezembro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Mensalidades | R$ 72.758,62 | Dezembro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Convênio Cartão | R$ 495.830,39 | Dezembro |
Repasse Variados (Seguro, Limpeza Sede, Pagamento Informativo) | R$ 150,00 | Novembro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Mensalidades | R$ 70.544,01 | Novembro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Convênio Cartão | R$ 479.318,00 | Novembro |
Repasse Variados (Seguro, Limpeza Sede, Pagamento Informativo) | R$ 1.053,41 | Outubro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Mensalidades | R$ 70.626,97 | Outubro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Convênio Cartão | R$ 468.356,80 | Outubro |
Transferência Conta Poupança | R$ 25.000,00 | Setembro |
Repasse Variados (Seguro, Limpeza Sede, Pagamento Informativo) | R$ 950,00 | Setembro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Mensalidades | R$ 70.755,01 | Setembro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Convênio Cartão | R$ 481.021,87 | Setembro |
Transferência Conta Poupança | R$ 83.000,00 | Agosto |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Mensalidades | R$ 70.053,99 | Agosto |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Convênio Cartão | R$ 512.123,23 | Agosto |
Transferência Conta Poupança | R$ 42.000,00 | Julho |
Repasse Variados (Seguro, Limpeza Sede, Pagamento Informativo) | R$ 1.050,00 | Julho |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Mensalidades | R$ 72.831,40 | Julho |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Convênio Cartão | R$ 496.904,09 | Julho |
Repasse Variados (Seguro, Limpeza Sede, Pagamento Informativo) | R$ 4.600,00 | Junho |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Mensalidades | R$ 72.604,54 | Junho |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Convênio Cartão | R$ 494.885,11 | Junho |
Repasse Variados (Seguro, Limpeza Sede, Pagamento Informativo) | R$ 3.363,23 | Maio |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Convênio Cartão | R$ 481.789,21 | Maio |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Mensalidades | R$ 72.239,20 | Maio |
Repasse Variados (Seguro, Limpeza Sede, Pagamento Informativo) | R$ 604,23 | Abril |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Convênio Cartão | R$ 464.722,12 | Abril |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Mensalidades | R$ 72.448,77 | Abril |
Repasse Variados (Seguro, Limpeza Sede, Pagamento Informativo) | R$ 4.333,60 | Março |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Convênio Cartão | R$ 458.077,73 | Março |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Mensalidades | R$ 71.938,27 | Março |
Repasse Variados (Seguro, Limpeza Sede, Pagamento Informativo) | R$ 3.958,51 | Fevereiro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Convênio Cartão | R$ 438.171,66 | Fevereiro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Mensalidades | R$ 68.779,42 | Fevereiro |
Repasse Variados (Seguro, Limpeza Sede, Pagamento Informativo) | R$ 5.806,22 | Janeiro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Convênio Cartão | R$ 437.937,87 | Janeiro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Mensalidades | R$ 67.903,93 | Janeiro |
Transferência Conta Poupança | R$ 135.000,00 | Dezembro |
Repasse Variados (Seguro, Limpeza Sede, Pagamento Informativo) | R$ 3.779,53 | Dezembro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Convênio Cartão | R$ 488.535,19 | Dezembro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Mensalidades | R$ 74.451,07 | Dezembro |
Repasse Variados (Seguro, Limpeza Sede, Pagamento Informativo) | R$ 5.715,17 | Novembro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Convênio Cartão | R$ 504.012,95 | Novembro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Mensalidades | R$ 67.178,61 | Novembro |
Repasse Variados (Seguro, Limpeza Sede, Pagamento Informativo) | R$ 1.539,39 | Outubro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Convênio Cartão | R$ 564.030,79 | Outubro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Mensalidades | R$ 76.334,86 | Outubro |
Repasse Variados (Seguro, Limpeza Sede, Pagamento Informativo) | R$ 2.817,41 | Setembro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Convênio Cartão | R$ 525.770,66 | Setembro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Mensalidades | R$ 67.785,24 | Setembro |
Repasse Variados (Seguro, Limpeza Sede, Pagamento Informativo) | R$ 4.647,88 | Agosto |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Convênio Cartão | R$ 554.741,50 | Agosto |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Mensalidades | R$ 75.900,67 | Agosto |
Repasse Variados (Seguro, Limpeza Sede, Pagamento Informativo) | R$ 2.862,04 | Julho |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Convênio Cartão | R$ 540.664,42 | Julho |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Mensalidades | R$ 71.282,81 | Julho |
Repasse Variados (Seguro, Limpeza Sede, Pagamento Informativo) | R$ 4.239,52 | Junho |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Mensalidades | R$ 72.212,44 | Junho |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Planos de Saúde | R$ 70.084,24 | Junho |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Convênio Cartão | R$ 478.655,51 | Junho |
Repasse Variados (Seguro, Limpeza Sede, Pagamento Informativo) | R$ 5.630,64 | Maio |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Mensalidades | R$ 71.907,18 | Maio |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Planos de Saúde | R$ 65.220,75 | Maio |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Convênio Cartão | R$ 458.115,90 | Maio |
Repasse Variados (Seguro, Limpeza Sede, Pagamento Informativo) | R$ 4.910,46 | Abril |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Mensalidades | R$ 71.736,93 | Abril |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Planos de Saúde | R$ 65.976,68 | Abril |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Convênio Cartão | R$ 433.811,78 | Abril |
Transferência Conta Poupança | R$ 10.000,00 | Março |
Repasse Variados (Seguro, Limpeza Sede, Pagamento Informativo) | R$ 3.909,42 | Março |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Mensalidades | R$ 70.274,26 | Março |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Planos de Saúde | R$ 66.754,04 | Março |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Convênio Cartão | R$ 436.262,86 | Março |
Repasse Variados (Seguro, Limpeza Sede, Pagamento Informativo) | R$ 5.015,56 | Fevereiro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Mensalidades | R$ 71.756,48 | Fevereiro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Planos de Saúde | R$ 73.445,94 | Fevereiro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Convênio Cartão | R$ 431.997,93 | Fevereiro |
Repasse Variados (Seguro, Limpeza Sede, Pagamento Informativo) | R$ 4.560,47 | Janeiro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Mensalidades | R$ 69.781,32 | Janeiro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Planos de Saúde | R$ 74.584,81 | Janeiro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Convênio Cartão | R$ 423.728,85 | Janeiro |
Transferência Conta Poupança | R$ 167.000,00 | Dezembro |
Repasse Variados (Seguro, Limpeza Sede, Pagamento Informativo) | R$ 3.872,62 | Dezembro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Mensalidades | R$ 71.892,13 | Dezembro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Planos de Saúde | R$ 64.673,28 | Dezembro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Convênio Cartão | R$ 455.757,02 | Dezembro |
Repasse Variados (Seguro, Limpeza Sede, Pagamento Informativo) | R$ 4.101,07 | Novembro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Mensalidades | R$ 80.415,53 | Novembro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Planos de Saúde | R$ 86.957,87 | Novembro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Convênio Cartão | R$ 484.309,98 | Novembro |
Repasse Variados (Seguro, Limpeza Sede, Pagamento Informativo) | R$ 2.774,42 | Outubro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Mensalidades | R$ 78.763,05 | Outubro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Planos de Saúde | R$ 100.060,49 | Outubro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Convênio Cartão | R$ 479.283,11 | Outubro |
Transferência Conta Poupança | R$ 84.700,00 | Setembro |
Repasse Variados (Seguro, Limpeza Sede, Pagamento Informativo) | R$ 3.406,19 | Setembro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Mensalidades | R$ 80.398,66 | Setembro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Planos de Saúde | R$ 115.912,41 | Setembro |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Convênio Cartão | R$ 474.992,05 | Setembro |
Transferência Conta Poupança | R$ 88.000,00 | Agosto |
Repasse Variados (Seguro, Limpeza Sede, Pagamento Informativo) | R$ 3.262,30 | Agosto |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Mensalidades | R$ 80.952,27 | Agosto |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Planos de Saúde | R$ 110.277,90 | Agosto |
Repasse Associados Prefeitura/Câmara/NavegantesPrev Convênio Cartão | R$ 464.453,75 | Agosto |
Transferência Conta Poupança | R$ 26.000,00 | Julho |
Repasse Variados (Seguro, Limpeza Sede, Pagamento Informativo) | R$ 3.427,75 | Julho |
